Giriş yapmadınız.

Melye

Yönetici

  • "Melye" bir kadın
  • Konuyu başlatan "Melye"

Mesajlar: 23,454

Kayıt tarihi: Feb 6th 2010

Konum: ...HiÇ...

  • Özel mesaj gönder

1

Monday, 11.06.2012, 12:02

Bu Ülkelerin Nüfusları Hızla Tükeniyor!...

Japonya 2010 nüfusu: 127,370,000 2050 nüfus tahmini: 95,152,000 Nüfusta beklenen azalma: 25%

Ukrayna 2010 nüfusu: 45,864,000 2050 nüfus tahmini: 35,273,000 Nüfusta beklenen azalma: 23%

Gürcistan 2010 nüfusu: 4,638,000 2050 nüfus tahmini: 3,591,000 Nüfusta beklenen azalma: 23%

Bulgaristan 2010 nüfusu: 7,542,000 2050 nüfus tahmini: 5,894,000 Nüfusta beklenen azalma: 22%

Bosna-Hersek 2010 nüfusu: 3,843,000 2050 nüfus tahmini: 3,075,000 Nüfusta beklenen azalma: 20%

Letonya 2010 nüfusu: 2,242,000 2050 nüfus tahmini: 1,799,000 Nüfusta beklenen azalma: 20%

Sırbistan 2010 nüfusu: 7,288,000 2050 nüfus tahmini: 5,874,000 Nüfusta beklenen azalma: 19%

Litvanya 2010 nüfusu: 3,317,000 2050 nüfus tahmini: 2,721,000 Nüfusta beklenen azalma: 18%

Polonya 2010 nüfusu: 38,186,000 2050 nüfus tahmini: 31,849,000 Nüfusta beklenen azalma: 17%

Moldova 2010 nüfusu: 4,117,000 2050 nüfus tahmini: 3,466,000 Nüfusta beklenen azalma: 16%

Romanya 2010 nüfusu: 21,454,000 2050 nüfus tahmini: 18,236,000 Nüfusta beklenen azalma: 15%

Küba 2010 nüfusu: 11,246,000 2050 nüfus tahmini: 9,725,000 Nüfusta beklenen azalma: 14%

Güney Kore 2010 nüfusu: 48,875,000 2050 nüfus tahmini: 42,343,000 Nüfusta beklenen azalma: 13%

Hırvatistan 2010 nüfusu: 4,424,000 2050 nüfus tahmini: 3,838,000 Nüfusta beklenen azalma: 13%

Belarus 2010 nüfusu: 9,470,000 2050 nüfus tahmini: 8,281,000 Nüfusta beklenen azalma: 13%

Almanya 2010 nüfusu: 81,624,000 2050 nüfus tahmini: 71,510,000 Nüfusta beklenen azalma: 12%

Arnavutluk 2010 nüfusu: 3,213,000 2050 nüfus tahmini: 2,862,000 Nüfusta beklenen azalma: 11%

Rusya 2010 nüfusu: 141,920,000 2050 nüfus tahmini: 126,674,000 Nüfusta beklenen azalma: 11%

Slovakya 2010 nüfusu: 5,429,000 2050 nüfus tahmini: 4,879,000 Nüfusta beklenen azalma: 10%

Macaristan 2010 nüfusu: 10,004,000 2050 nüfus tahmini: 9,040,000 Nüfusta beklenen azalma: 10%

Makedonya 2010 nüfusu: 2,054,000 2050 nüfus tahmini: 1,867,000 Nüfusta beklenen azalma: 9%

Slovenya 2010 nüfusu: 2,054,000 2050 nüfus tahmini: 1,878,000 Nüfusta beklenen azalma: 9%

Estonya 2010 nüfusu: 1,340,000 2050 nüfus tahmini: 1,227,000 Nüfusta beklenen azalma: 8%

Tayvan 2010 nüfusu: 23,162,000 2050 nüfus tahmini: 21,472,000 Nüfusta beklenen azalma: 7%

Porto Riko 2010 nüfusu: 3,978,000 2050 nüfus tahmini: 3,697,000 Nüfusta beklenen azalma: 7%

2

Monday, 11.06.2012, 12:11

Açılın, Genç Nüfusu Ile Türkiye Geliyor :D